ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (Άρθρο 19 παρ.1 του Ν. 3023/2002)
που συμμετείχε, μέσω του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων με το όνομα ΌΧΙ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης Μαίου 2012
που συμμετείχε, μέσω του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων με το όνομα ΌΧΙ
Ποσά σε Ευρώ | |||||||
1. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3023/2002) | |||||||
1.1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΕΥΡΩ | 0,00 | ||||||
1.2 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 600 ΕΥΡΩ | 0,00 | ||||||
1.3 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ | 26.102,60 | ||||||
1.4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ | 5.025,00 | ||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 31.127,60 | ||||||
2. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(άρθρο 5 παρ.3 Ν. 3023/2002) | |||||||
2.2 ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ | 303,87 | ||||||
2.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ | 0,00 | ||||||
2.4 ΕΚΔΟΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 37.167,50 | ||||||
2.5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΥΠΟ | 0,00 | ||||||
2.9 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3.478,79 | ||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 40.950,16 | ||||||
ΑΘΗΝΑ 04/07/2012, | Για το αρμόδιο όργανο του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου | ||||||
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΠΡΑ | ||||||
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΜΠΑΛΟΥΡΗΣ | |||||||
Ταμίας | Οικονομική Επιτροπή ΕΣΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου