Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Ναυτικού Δικαίου (1982), η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) θεωρείται η θαλάσσια έκταση, εντός της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή άλλης εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από το νερό και τον άνεμο[1]. Εκτείνεται πέραν των εθνικών υδάτων μιας χώρας (συνήθως 12 ναυτικά μίλια) στα 200 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή. Η συνήθης χρήση του όρου η ΑΟΖ περιλαμβάνει τόσο τα εθνικά ύδατα, όσο και την υφαλοκρηπίδα πέραν του ορίου των 200 μιλίων.
ΑΟΖ υπό αμφισβήτισηΟρισμός της ΑΟΖ
Γενικά, η ΑΟΖ μιας χώρας εκτείνεται στα 200 ναυτικά μίλια (370 χλμ) από την ακτογραμμή της. Εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι περιπτώσεις όπου οι ΑΟΖ δύο ή περισσοτέρων χωρών αλληλοεφάπτονται, όταν δηλαδή οι ακτογραμμές των εν λόγω χωρών απέχουν λιγότερο από 400 ναυτικά μίλια (740 χλμ). Στην περίπτωση που οι ΑΟΖ αλληλοεφάπτονται, έγκειται στις χώρες που τις διεκδικούν να ορίσουν από κοινού θαλάσσια σύνορα.[2] Γενικά, κάθε σημείο εντός αλληλοεφαπτόμενης περιοχής περιέρχεται στη δικαιοδοσία της εγκύτερης χώρας.[3]
Η ΑΟΖ μιας χώρας υπολογίζεται από τα όρια των εθνικών της υδάτων και εκτείνεται προς τα έξω, μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια.[4] Στην έκταση της ΑΟΖ συνυπολογίζεται και η συνοριακή ζώνη, η οποία εκτείνεται για 12 ν.μ. πέραν του ορίου των εθνικών υδάτων. Οι χώρες μπορούν να αξιώνουν δικαίωμα και στην υφαλοκρηπίδα, η οποία μπορεί να εκτείνεται έως και 350 ν.μ. από την ακτογραμμή και πέραν την ΑΟΖ, ωστόσο αυτές οι περιοχές δεν λογίζονται ως μέρος της ΑΟΖ τους. Ο δια νόμου ορισμός της υφαλοκρηπίδας δεν αντιστοιχεί επακριβώς στη γεωλογική σημασία του όρου, καθώς περιλαμβάνει το υποθαλάσσιο μέρος της ξηράς, καθώς και τον πυθμένα εντός της ΑΟΖ
Ιστορική αναδρομή της ΑΟΖ
Μόλις στα τέλη του 20ύ αιώνα υιοθετήθηκε η ιδέα της κατάτμησης θαλασσίων περιοχών εν είδει ΑΟΖ, ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των ναυτικών υποθέσεων εκτός εθνικών υδάτων.
Αρχικά, τα εθνικά ύδατα μιας χώρας εκτείνονταν για 3 ν.μ. (6 χλμ) από την ακτογραμμή της -όσο περίπου είναι το βεληνεκές ενός κανονιού. Στη νεότερη εποχή, τα εθνικά ύδατα επεκτάθηκαν στα 12 ναυτικά μίλια (περ. 19 χλμ). Στις αρχές του 1970, το Εκουαδόρ διεκδίκησε την επέκταση των εθνικών του υδάτων στα 200 ν.μ.· κατέσχεσαν έτσι αμερικανικά αλιευτικά και υποχρέωσαν τις ΗΠΑ να πληρώσουν βαριά πρόστιμα για καταπάτηση περιοχής εθνικής κυριαρχίας. Εν τέλει, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να τεθεί το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.[5] Αυτό υπήρξε το πρώτο βήμα για την καθιέρωση των 12 ν.μ. ως νόρμα των εθνικών υδάτων μιας χώρας. Παράλληλα, με την Τρίτη Συμβαση του ΟΗΕ περί Ναυτικού Δικαίου το 1982, αναγνωρίστηκε διεθνώς ο ορισμός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στα 200 ν.μ.
Το Άρθρο 55, μέρος Ε΄της Σύμβασης, ορίζει ως εξής:
-
- Ειδικό νομικό καθεστώς της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης
- Η αποκλειστική οικονομική ζώνη ορίζεται ως η θαλάσσια περιοχή πέραν και εφαπτομένης των εθνικών υδάτων, και υπόκειται σε συγκεκριμένο νομικό καθεστώς όπως ορίζεται στο παρόν παράρτημα, υπό το οποίο τα δικαιώματα και η δικαιοδοσία του οριζόμενου Κράτους, και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των άλλων Κρατών καθορίζονται από τις διατάξεις της παρούσας Συνθήκης..
Η ακριβής έκταση της ΑΟΖ είναι συχνά θέμα διαμάχης μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών. Ακολουθεί ένας κατάλογος με μερικές σημαντικές έριδες κάποιων χωρών, επί των θαλασσίων υδάτων τους.
- Το διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισλανδίας, γνωστό και ως Πόλεμοι του μπακαλιάρου.
- Η Νορβηγία βρίσκεται σε έριδα με τη Ρωσσία επί των εθνικών τους υδάτων και της ΑΟΖ, όσον αφορά στο Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ.
- Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαμάχη με την Τουρκία, επί της έκτασης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.
- Η Νότια Κινεζική Θάλασσα αποτελεί μήλο της έριδος μεταξύ πολλών όμορων χωρών.
- Υπάρχει μια διαφιλονικούμενη περιοχή ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά, τη λεγόμενη Θάλασσα Μποφόρ. Στην περιοχή υπάρχουν αποθέματα υδρογονανθράκων, τα οποία οι δύο χώρες διεκδικούν.
- Η διαμάχη επί της νησίδας Rockall (βρίσκεται μεταξύ Ιρλανδίας και Ισλανδίας). Η έριδα είναι επί θέματος ΑΟΖ, παρά για τους πόρους, ή τη γεωστρατηγική σημασία της.
- Ενα μέρος της Καναδικής ΑΟΖ διεκδικεί η Γαλλία, για λογαριασμό των νήσων Σαιν Πιερ και Μικελόν, των οποίων διατηρεί την κυριαρχία από το 1763 (επίσημα από το 1985). Οι νήσοι περικλείονται ολοκληρωτικά από την ΑΟΖ του Καναδά.
Περιοχές όπου παγετώνες καλύπτουν τη θαλάσσια περιοχή μιας χώρας πέραν της ακτογραμμής της, αποτελούν επίσης πιθανές διαφιλονικούμενες εκτάσεις.[6]
ΑΟΖ κατά χώρα
Ελλάδα
Η Ελλάδα δεν έχει ορίσει ΑΟΖ με καμία γείτονα χώρα, αν και έχει το δικαίωμα να το πράξει σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο του ΟΗΕ και τη διεθνή νομοθεσία. Μια τέτοια ενέργεια στο Αιγαίο πέλαγος αποτελεί -κατά δήλωση της Τουρκίας- Αφορμή πολέμου, ωστόσο η ελληνική πλευρά δεν έχει προβεί σε κάποια τέτοιου είδους διεκδίκηση.
Η τουρκική δήλωση περί πολέμου δεν αφορά την ΑΟΖ άμεσα· η Τουρκία ισχυρίζεται ότι το Αιγαίο, ως ημίκλειστη θαλάσσια περιοχή, πρέπει να τεθεί υπό ειδικό καθεστώς, εν αντιθέσει με άλλες ημίκλειστες θάλασσες όπως την Αδριατική θάλασσα, ή πλήρως κλειστές όπως τη Μαύρη Θάλασσα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη του ΟΗΕ περί Ναυτικού Δικαίου, με την οποία τα εθνικά ύδατα μιας χώρας μπορούν να επεκταθούν στα 12 ναυτικά μίλια. Αν και φέρει μόνιμη αντίρρηση στο σχετικό άρθρο της Συνθήκης, η ίδια έχει επεκτείνει τα εθνικά της ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα στα 12 ν.μ. Το 1995, κατά την επικύρωση της Συνθήκης από το ελληνικό κοινοβούλιο, η Τουρκία δήλωσε ότι στην περίπτωση που η Ελλάδα επέκτεινε τα εθνικά της ύδατα πέραν των 6 ν.μ., αυτό θα εκλαμβανόταν ως απόπειρα περιορισμού της καθώς και άμεση προσβολή της εθνικής της κυριαρχίας. Με αυτόν τον ισχυρισμό ισχύει ακόμη και σήμερα το λεγόμενο casus belli.
Σύμφωνα με εξεδομένους χάρτες, η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει αναγνωρίσει τις ΑΟΖ τόσο της Ελλάδας, όσο και της Κύπρου. Στα σχέδιά του είναι η μεταφορά του φυσικού αερίου που θα εξορύσεται από το κοίτασμα Λεβιάθαν, μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού ο οποίος θα περιέρχεται και από την Ελληνική ΑΟΖ. Κατά το σχέδιο αυτό τεκμαίρεται η αναγνώριση της ελληνικής ΑΟΖ από το Ισραήλ, κάτι που αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό «χαρτί» για τις ελληνικές διεκδικήσεις. Είναι γεγονός ότι μια τέτοια σύμπραξη θα αποτελέσει μια ισχυρή ενεργειακή συμμαχία μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ, αν και την εξόρυξη και παραγωγή έχει αναλάβει η αμερικανική εταιρεία American Νoble Εnergy Ltd[7]. Ο ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Gaby Levy, δήλωσε στην τουρκική οικονομική εφημερίδαHürriyet Daily News & Economic Review: "Κατ' ουσίαν, στην απόπειρα να προστατέψουμε και να εξασφαλίσουμε τα ισραηλινά συμφέροντα στη Μεσόγειο, το Ισραήλ υποχρεώθηκε να οριοθετήσει επίσημα τα θαλάσσια σύνορά του".[8]
Κατάταξη κατά έκταση
Ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει εξαρτώμενες περιοχές υπό την κυριαρχία Κυρίαρχων Χωρών (συμπεριλαμβανομένων ακατοίκητων περιοχών), αλλά όχι διεκδικήσεις χωρών επί της Ανταρκτικής. Ως Εσωτερική Έκταση Χώρας νοείται η έκταση που καταλαμβάνει η στεριά, συμπεριλαμβανομένων των νήσων.
Χώρα | ΑΟΖ χλμ2 | Υφαλοκρηπίδα χλμ2 | ΑΟΖ+Εσωτερική Έκταση Χώρας χλμ2 |
---|---|---|---|
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 11,351,000 | 2,193,526 | 21,814,306 |
Γαλλία | 11,035,000 | 389,422 | 11,655,724 |
Αυστραλία | 8,505,348 | 2,194,008 | 16,197,464 |
Ρωσία | 7,566,673 | 3,817,843 | 24,664,915 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 6,805,586 | 722,891 | 7,048,486 |
Νέα Ζηλανδία | 6,682,503 | 277,610 | 6,953,478 |
Ινδονησία | 6,159,032 | 2,039,381 | 8,019,392 |
Καναδάς | 5,599,077 | 2,644,795 | 15,607,077 |
Ιαπωνία | 4,479,388 | 454,976 | 4,857,318 |
Χιλή | 3,681,989 | 252,947 | 4,431,381 |
Βραζιλία | 3,660,955 | 774,563 | 12,175,832 |
Κιριμπάτι | 3,441,810 | 7,523 | 3,442,536 |
Μεξικό | 3,177,593 | 419,102 | 5,141,968 |
Ομόσπονδα Κράτη της Μικρονησίας | 2,996,419 | 19,403 | 2,997,121 |
Δανία | 2,551,238 | 495,657 | 4,761,811 |
Παπούα Νέα Γουινέα | 2,402,288 | 191,256 | 2,865,128 |
Νορβηγία | 2,385,178 | 434,020 | 2,770,404 |
Ινδία | 2,305,143 | 402,996 | 5,592,406 |
Νησιά Μάρσαλ | 1,990,530 | 18,411 | 1,990,711 |
Πορτογαλία | 1,727,408 | 92,090 | 1,819,498 |
Φιλιππίνες | 1,590,780 | 272,921 | 1,890,780 |
Νήσοι Σολομώντα | 1,589,477 | 36,282 | 1,618,373 |
Νότια Αφρική | 1,535,538 | 156,337 | 2,756,575 |
Σεϋχέλλες | 1,336,559 | 39,063 | 1,337,014 |
Μαυρίκιος | 1,284,997 | 29,061 | 1,287,037 |
Φίτζι | 1,282,978 | 47,705 | 1,301,250 |
Μαδαγασκάρη | 1,225,259 | 101,505 | 1,812,300 |
Αργεντινή | 1,159,063 | 856,346 | 3,939,463 |
Ισημερινός | 1,077,231 | 41,034 | 1,333,600 |
Ισπανία | 1,039,233 | 77,920 | 1,545,225 |
Μαλδίβες | 923,322 | 34,538 | 923,622 |
Κίνα | 879,666 | 831,340 | 10,520,487 |
Σομαλία | 825,052 | 55,895 | 1,462,709 |
Περού | 815,915 | 82,000 | 2,101,131 |
Κολομβία | 808,158 | 53,691 | 1,949,906 |
Πράσινο Ακρωτήριο | 800,561 | 5,591 | 804,594 |
Ισλανδία | 751,345 | 108,015 | 854,345 |
Τουβαλού | 749,790 | 3,575 | 749,816 |
Βανουάτου | 663,251 | 11,483 | 675,440 |
Τόγκο | 659,558 | 8,517 | 660,305 |
Μπαχάμες | 654,715 | 106,323 | 668,658 |
Παλάου | 603,978 | 2,837 | 604,437 |
Μοζαμβίκη | 578,986 | 94,212 | 1,380,576 |
Κόστα Ρίκα | 574,725 | 19,585 | 625,825 |
Ναμίμπια | 564,748 | 86,698 | 1,388,864 |
Υεμένη | 552,669 | 59,229 | 1,080,637 |
Ιταλία | 541,915 | 116,834 | 843,251 |
Ομάν | 533,180 | 59,071 | 842,680 |
Μιανμάρ | 532,775 | 220,332 | 1,209,353 |
Σρι Λάνκα | 532,619 | 32,453 | 598,229 |
Ανγκόλα | 518,433 | 48,092 | 1,765,133 |
Ελλάδα | 505,572 | 81,451 | 637,529 |
Βενεζουέλα | 470,666 | 107,759 | 1,382,716 |
Βιετνάμ | 417,663 | 365,198 | 748,875 |
Ιρλανδία | 410,310 | 139,935 | 480,583 |
Λιβύη | 351,589 | 64,763 | 2,111,129 |
Κούβα | 350,751 | 61,525 | 460,637 |
Παναμάς | 335,646 | 53,404 | 411,163 |
Μαλαισία | 334,671 | 323,412 | 665,474 |
Ναουρού | 308,480 | 41 | 308,501 |
Ισημερινή Γουινέα | 303,509 | 7,820 | 331,560 |
Νότια Κορέα | 300,851 | 225,214 | 400,529 |
Ταϊλάνδη | 299,397 | 230,063 | 812,517 |
Μαρόκο (εξαιρουμένης της Δυτικής Σαχάρας) | 274,577 | 53,746 | 721,127 |
Αίγυπτος | 263,451 | 61,591 | 1,265,451 |
Τουρκία | 261,654 | 56,093 | 1,045,216 |
Τζαμάικα | 258,137 | 9,802 | 269,128 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 255,898 | 10,738 | 304,569 |
Λιβερία | 249,734 | 17,715 | 361,103 |
Ονδούρα | 249,542 | 68,718 | 362,034 |
Τανζανία | 241,888 | 25,611 | 1,186,975 |
Πακιστάν | 235,999 | 51,383 | 1,117,911 |
Γκάνα | 235,349 | 22,502 | 473,888 |
Σαουδική Αραβία | 228,633 | 107,249 | 2,378,323 |
Νιγηρία | 217,313 | 42,285 | 1,141,081 |
Σιέρα Λεόνε | 215,611 | 28,625 | 287,351 |
Γκαμπόν | 202,790 | 35,020 | 470,458 |
Μπαρμπάντος | 186,898 | 426 | 187,328 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 176,254 | 10,175 | 498,717 |
Ιράν | 168,718 | 118,693 | 1,797,468 |
Μαυριτανία | 165,338 | 31,662 | 1,190,858 |
Κομόρες | 163,752 | 1,526 | 165,987 |
Σουηδία | 160,885 | 154,604 | 602,255 |
Σενεγάλη | 158,861 | 23,092 | 355,583 |
Ολλανδία | 154,011 | 77,246 | 192,345 |
Ουκρανία | 147,318 | 79,142 | 750,818 |
Ουρουγουάη | 142,166 | 75,327 | 318,381 |
Γουιάνα | 137,765 | 50,578 | 352,734 |
Βόρεια Κορέα | 132,826 | 54,566 | 253,364 |
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 131,397 | 1,902 | 132,361 |
Σαμόα | 127,950 | 2,087 | 130,781 |
Σουρινάμ | 127,772 | 53,631 | 291,592 |
Αϊτή | 126,760 | 6,683 | 154,510 |
Αλγερία | 126,353 | 9,985 | 2,508,094 |
Νικαράγουα | 123,881 | 70,874 | 254,254 |
Γουινέα-Μπισσάου | 123,725 | 39,339 | 159,850 |
Κένυα | 116,942 | 11,073 | 697,309 |
Γουατεμάλα | 114,170 | 14,422 | 223,059 |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 110,089 | 4,128 | 110,531 |
Τυνησία | 101,857 | 67,126 | 265,467 |
Κύπρος | 98,707 | 4,042 | 107,958 |
Ελ Σαλβαδόρ | 90,962 | 16,852 | 112,003 |
Φινλανδία | 87,171 | 85,109 | 425,590 |
Μπανγκλαντές | 86,392 | 66,438 | 230,390 |
Ταϊβάν | 83,231 | 43,016 | 119,419 |
Ερυθραία | 77,728 | 61,817 | 195,328 |
Τρινιδάδ και Τομπάγκο | 74,199 | 25,284 | 79,329 |
Ανατολικό Τιμόρ | 70,326 | 25,648 | 85,200 |
Σουδάν | 68,148 | 19,827 | 1,954,216 |
Καμπότζη | 62,515 | 62,515 | 243,550 |
Γουινέα | 59,426 | 44,755 | 305,283 |
Κροατία | 59,032 | 50,277 | 115,626 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 58,218 | 57,474 | 141,818 |
Γερμανία | 57,485 | 57,485 | 414,599 |
Μάλτα | 54,823 | 5,301 | 55,139 |
Εσθονία | 36,992 | 36,992 | 82,219 |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 36,302 | 1,561 | 36,691 |
Μπελίζ | 35,351 | 13,178 | 58,317 |
Βουλγαρία | 34,307 | 10,426 | 145,186 |
Μπενίν | 33,221 | 2,721 | 145,843 |
Κατάρ | 31,590 | 31,590 | 43,176 |
Δημοκρατία του Κονγκό | 31,017 | 7,982 | 373,017 |
Πολωνία | 29,797 | 29,797 | 342,482 |
Δομινίκα | 28,985 | 659 | 29,736 |
Λεττονία | 28,452 | 27,772 | 93,011 |
Γρενάδα | 27,426 | 2,237 | 27,770 |
Ισραήλ | 26,352 | 3,745 | 48,424 |
Ρουμανία | 23,627 | 19,303 | 262,018 |
Γκάμπια | 23,112 | 5,581 | 34,407 |
Γεωργία | 21,946 | 3,243 | 91,646 |
Λίβανος | 19,516 | 1,067 | 29,968 |
Καμερούν | 16,547 | 11,420 | 491,989 |
Αγία Λουκία | 15,617 | 544 | 16,156 |
Αλβανία | 13,691 | 6,979 | 42,439 |
Τόγκο | 12,045 | 1,265 | 68,830 |
Κουβέιτ | 11,026 | 11,026 | 28,844 |
Συρία | 10,503 | 1,085 | 195,683 |
Μπαχρέιν | 10,225 | 10,225 | 10,975 |
Μπρουνέι | 10,090 | 8,509 | 15,855 |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 9,974 | 653 | 10,235 |
Μαυροβούνιο | 7,745 | 3,896 | 21,557 |
Τζιμπουτί | 7,459 | 3,187 | 30,659 |
Λιθουανία | 7,031 | 7,031 | 72,331 |
Βέλγιο | 3,447 | 3,447 | 33,975 |
Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | 1,606 | 1,593 | 2,346,464 |
Σιγκαπούρη | 1,067 | 1,067 | 1,772 |
Ιράκ | 771 | 771 | 439,088 |
Μονακό | 288 | 290 | |
Παλαιστινιακή Αρχή | 256 | 256 | 6,276 |
Σλοβενία | 220 | 220 | 20,493 |
Ιορδανία | 166 | 59 | 89,508 |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 50 | 50 | 51,259 |
Καζακστάν | 2,724,900 | ||
Μογγολία | 1,564,100 | ||
Τσαντ | 1,284,000 | ||
Νίγηρας | 1,267,000 | ||
Μάλι | 1,240,192 | ||
Αιθιοπία | 1,104,300 | ||
Βολιβία | 1,098,581 | ||
Ζάμπια | 752,612 | ||
Αφγανιστάν | 652,090 | ||
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 622,984 | ||
Νότιο Σουδάν | 619,745 | ||
Μποτσουάνα | 582,000 | ||
Τουρκμενιστάν | 488,100 | ||
Ουζμπεκιστάν | 447,400 | ||
Παραγουάη | 406,752 | ||
Ζιμπάμπουε | 390,757 | ||
Μπουρκίνα Φάσο | 274,222 | ||
Ουγκάντα | 241,038 | ||
Λάος | 236,800 | ||
Λευκορωσία | 207,600 | ||
Κιργιζία | 199,951 | ||
Νεπάλ | 147,181 | ||
Τατζικιστάν | 143,100 | ||
Μαλάουι | 118,484 | ||
Ουγγαρία | 93,028 | ||
Αζερμπαϊτζάν | 86,600 | ||
Αυστρία | 83,871 | ||
Τσεχία | 78,867 | ||
Σερβία | 77,474 | ||
Σλοβακία | 49,035 | ||
Ελβετία | 41,284 | ||
Μπουτάν | 38,394 | ||
Μολδαβία | 33,846 | ||
Λεσότο | 30,355 | ||
Αρμενία | 29,743 | ||
Μπουρούντι | 27,834 | ||
Ρουάντα | 26,338 | ||
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 25,713 | ||
Σουαζιλάνδη | 17,364 | ||
Κόσοβο | 10,887 | ||
Λουξεμβούργο | 2,586 | ||
Ανδόρρα | 468 | ||
Λιχτενστάιν | 160 | ||
Άγιος Μαρίνος | 61 | ||
Βατικανό | 0.44 |
- ↑ "Part V - Exclusive Economic Zone, Article 56". Law of the Sea. United Nations. Ανακτήθηκε την 2011-08-28.
- ↑ William R. Slomanson, 2006. Fundamental Perspectives on International Law, 5th edn. Belmont, CA: Thomson-Wadsworth, 294.
- ↑ UN Convention on the Law of The Sea.
- ↑ Article 55, 1982 UN Convention on the Law of The Sea.
- ↑ Time.com
- ↑ The Legal Status of Ice in the Antarctic Region
- ↑ http://world.greekreporter.com/2011/02/23/israel-recognizes-greek-exclusive-economic-zone/
- ↑ http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=israel-has-no-intention-to-back-off-deal-with-greek-cyprus-2010-12-20
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου